型號(hào) Model | 尺寸 Dimension | 基本額定載荷 Basic Load Roting | 鋼球 Balls | 極限轉(zhuǎn)速 Limiting Speed (r/min) | 參考重量 Weight (approx.) | |||||
內(nèi)徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 動(dòng)負(fù)荷Cr | 靜負(fù)荷Cor | 數(shù)量 Qty | 尺寸 Dia. | 脂潤(rùn)滑 Grease | 油潤(rùn)滑 Oil | g | |
mm | mm | mm | N | N | PCS | mm | ||||
6800 | 10 | 19 | 5 | 1610 | 760 | 9 | φ2.381 | 34000 | 40000 | 5 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 1910 | 1040 | 12 | φ2.381 | 32000 | 38000 | 6 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 2080 | 1260 | 14 | φ2.381 | 28000 | 34000 | 7 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 2130 | 1360 | 15 | φ2.381 | 26000 | 30000 | 8 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 3480 | 2230 | 14 | φ3.175 | 22000 | 26000 | 19 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 4300 | 2950 | 15 | φ3.500 | 18000 | 22000 | 22 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 4000 | 3150 | 19 | φ3.175 | 15000 | 18000 | 26 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 4270 | 3600 | 22 | φ3.175 | 14000 | 16000 | 29 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 4410 | 3890 | 24 | φ3.175 | 12000 | 14000 | 33 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 6230 | 5580 | 22 | φ3.969 | 11000 | 13000 | 40 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 6350 | 6010 | 24 | φ3.969 | 9500 | 11000 | 52 |
6811 | 55 | 72 | 9 | 8530 | 8080 | 23 | φ4.763 | 8500 | 10000 | 83 |
6812 | 60 | 78 | 10 | 9200 | 8760 | 24 | φ4.763 | 8000 | 9500 | 106 |
6813 | 65 | 85 | 10 | 11770 | 11430 | 23 | φ5.556 | 7500 | 8500 | 125 |
6814 | 70 | 90 | 10 | 12100 | 11900 | 24 | φ5.556 | 6700 | 8000 | 135 |
6815 | 75 | 95 | 10 | 12500 | 12800 | 26 | φ5.556 | 6300 | 7500 | 145 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論