詳細(xì)說(shuō)明:
軸承 | 外形尺寸(mm) | 額定負(fù)荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)(rpm) | 鋼球參數(shù) | 重量(kg) | ||||||
內(nèi)徑mm | 外徑mm | 寬度mm | 倒角 | 動(dòng) | 靜 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 數(shù)量 | 尺寸 | ||
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.200 | 3.500 | 20000 | 26000 | 6 | 7.144 | 0.054 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.700 | 4.200 | 17000 | 22000 | 6 | 7.938 | 0.058 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.400 | 5.450 | 16000 | 20000 | 7 | 7.938 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.500 | 6.550 | 15000 | 19000 | 7 | 8.731 | 0.11 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.900 | 7.900 | 13000 | 17000 | 7 | 9.525 | 0.14 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.200 | 10.900 | 10000 | 14000 | 7 | 11.5 | 0.22 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.700 | 15.000 | 9000 | 12000 | 8 | 12.00 | 0.33 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.500 | 19.100 | 8000 | 10000 | 8 | 13.49 | 0.41 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.500 | 24.00 | 7000 | 9000 | 8 | 15.08 | 0.6 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 2.0 | 53.000 | 32.000 | 7000 | 8200 | 8 | 17.46 | 0.842 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 62.000 | 38.500 | 6400 | 7500 | 8 | 19.05 | 1.100 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論