型號(hào) Model | 尺寸 Dimension | 基本額定載荷 Basic Load Roting | 鋼球 Balls | 極限轉(zhuǎn)速 Limiting Speed (r/min) | 參考重量 Weight (approx.) | |||||
內(nèi)徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 動(dòng)負(fù)荷Cr | 靜負(fù)荷Cor | 數(shù)量 Qty | 尺寸 Dia. | 脂潤(rùn)滑 Grease | 油潤(rùn)滑 Oil | g | |
mm | mm | mm | N | N | PCS | mm | ||||
6200 | 10 | 30 | 9 | 5110 | 2380 | 8 | φ4.763 | 24000 | 30000 | 32.0 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6808 | 3051 | 7 | φ5.953 | 22000 | 28000 | 37.0 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7450 | 3700 | 8 | φ5.953 | 20000 | 24000 | 45.0 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9560 | 4780 | 8 | φ6.747 | 17000 | 20000 | 65.0 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12840 | 6553 | 8 | φ7.938 | 15000 | 18000 | 106.0 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14020 | 7930 | 9 | φ7.938 | 13000 | 15000 | 128.0 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19460 | 11310 | 9 | φ9.525 | 11000 | 13000 | 199.0 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25670 | 15300 | 9 | φ11.112 | 9500 | 11000 | 288.0 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29520 | 18140 | 9 | φ12.000 | 8500 | 10000 | 366.0 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31663 | 20736 | 10 | φ12.000 | 7500 | 9000 | 380.0 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35065 | 23225 | 10 | φ12.700 | 7100 | 8500 | 450.0 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論